1 | Mia Yangka,ST.M.Si | Plt. Kepala Dinas | |||||||
Nip. 19660619 198711 2 001 | |||||||||
2 | Huzaipa,S.Sos.,M.Si | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset | |||||||
NIP. 19770113 200502 2 002 | |||||||||
3 | Aslam,S.A.P | Bendahara Pengeluaran | |||||||
NIP. 19750213 200801 1 011 | |||||||||
4 | Oktafiani,S.Sos | Bendahara Gaji | |||||||
NIP. 19851009 201212 2 002 | |||||||||
5 | Muhammad Arif Djaelangkara | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19820518 200904 1 001 | |||||||||
6 | Fatmawati Mokodompis,S.Sos | Kasubag. Kepegawaian dan Umum | |||||||
NIP. 19740428 201001 2 001 | |||||||||
7 | Hendrik, S. Sos | Analis Pengembangan SDM Aparatur | |||||||
NIP. 19810627 201409 1 002 | |||||||||
BIDANG TRANSMIGRASI | |||||||||
1 | Fadlan,SE.MM | Kepala Bidang Transmigrasi | |||||||
NIP. 19741111 200501 1 010 | |||||||||
2 | Kamarudin | Kasi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi | |||||||
NIP. 19620727 198803 1 010 | |||||||||
3 | Ribka Marthen | Pemeriksa Ketransmigrasian | |||||||
NIP. 19831026 201411 2 001 | |||||||||
4 | Mu'Minah | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19710116 201001 2 002 | |||||||||
5 | Fahrul Reza,ST | Kasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi | |||||||
NIP. 19791009 201001 1 007 | |||||||||
6 | Albya.L,Sp | Penyuluh Kawasan Transmigrasi | |||||||
NIP. 19770406 201407 2 001 | |||||||||
7 | Gufran | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19691018 200003 1 007 | |||||||||
8 | Jamaluddin | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19650331 201505 1 001 | |||||||||
9 | Syukur,S.Sos.,M.A.P | Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi | |||||||
NIP. 19830909 200801 1 016 | |||||||||
10 | Sofyan Darise,S.Sos | KA.UPT | |||||||
NIP. 19831026 201411 2 001 | |||||||||
11 | Iwan | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19751005 201409 1 002 | |||||||||
12 | Isharianto | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19781209 201411 1 001 | |||||||||
BIDANG KETENAGAKERJAAN | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Haris Sriyono,S.Pd | Kepala Bidang Ketenagakerjaan | |||||||
NIP. 19630101 198603 1 053 | |||||||||
2 | Nasrullah, SH | Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | |||||||
NIP. 19790426 201001 1 007 | |||||||||
3 | Fatimah | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19760103 201411 2 001 | |||||||||
4 | Andriani | Analis Tenaga Kerja | |||||||
NIP. 19740321 200201 2 002 | |||||||||
5 | Nur Alim | Pengumpul Data Tujuan dan Pola Usaha Transmigrasi | |||||||
NIP. 19710418 199503 1 002 | |||||||||
6 | Fatmawati,SE | Analis Bahan PenyelengaraanProgram Pemagangan | |||||||
NIP. 19770710 201411 2 001 | |||||||||
7 | Asmaun | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19690826 199302 1 003 | |||||||||
8 | Awad Dachrud | Pengadmistrasi Umum | |||||||
NIP. 19690223 200701 1 013 | |||||||||
9 | Andri Saputra,S.Sos | Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Syarat-syarat Kerja | |||||||
NIP. 19860920 201012 1 004 | |||||||||
10 | Anita Hardiningsih,S.Sos.,M.Si | Analis Bahan Persyaratan Kerja | |||||||
NIP. 19670521 198603 2 002 | |||||||||
11 | Nini Kalsum | Pengadministrasi Umum | |||||||
NIP. 19620919 198603 2 012 | |||||||||
12 | Mahmud | Pengadministrasi Umum | |||||||
Nip. 19670222 199303 1 010 |